| 新聞名 | 市民 | 広瀬 | 宮城野 | 榴岡 | 若林 | 太白 | 泉 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 河北新報 原紙 | 昭和37年1月〜 | 1年 | 3年 | 3ヶ月 | 3年 | 平成20年1月〜 | 3年 |
| 河北新報 マイクロ版 | 明治30年1月〜
*欠号年月
|
||||||
| 秋田魁新聞 | 5年 | 1年 | |||||
| 朝日新聞 原紙 | 1年 | 1年 | 1年 | 3ヶ月 | 1年 | 平成22年1月〜 | 1年 |
| 朝日新聞 宮城県地方版 | 平成7年1月〜 | ||||||
| 朝日新聞 縮刷版 | 昭和28年1月〜
*欠号年月
|
平成2年1月〜
*欠号年月
|
15年 | 平成11年3月〜 | 昭和61年1月〜 | ||
| 朝日新聞 全地方版 | 2年(平成21年3月末で休刊) | ||||||
| 朝日新聞 小学生新聞 | 1年 | 3ヶ月 | 平成22年1月〜 | 1年 | |||
| 朝日新聞 中学生ウィークリー | 1年 | 1年 | 1年 | 1年 | |||
| 石巻かほく | 1年 | ||||||
| 岩手日報 | 5年 | 1年 | |||||
| 大崎タイムス | 1年 | ||||||
| 株式新聞 | 1年 | ||||||
| 環境新聞 | 1年 | ||||||
| 建設新聞 | 1年 | ||||||
| 産経新聞 | 1年 | 1年 | 1年 | 3ヶ月 | 1年 | 平成22年1月〜 | 1年 |
| サンケイスポーツ(平成23年4月〜) | 1年 | ||||||
| 三陸新報 | 1年 | ||||||
| 週刊ST | 1年 | 平成22年1月〜 | |||||
| 週刊読書人 ※ | 1年 | 1年 | 1年 | 1年 | |||
| シルバー新報 | 1年 | ||||||
| スポーツ報知(報知新聞) | 1年 | 1年 | |||||
| 点字毎日 | 1年 | ||||||
| 電波新聞 | 1年 | ||||||
| 東奥日報 | 5年 | ||||||
| 図書新聞 ※ | 1年 | 1年 | 1年 | 1年 | |||
| 日刊建設新聞 ※ | 1年 | ||||||
| 日刊建設工業新聞 ※ | 平成21年5月7日〜 | ||||||
| 日刊工業新聞 | 1年 | 3ヶ月 | |||||
| 日刊水産経済新聞 | 1年 | ||||||
| 日刊スポーツ | 1年 | 1年 | 1年 | 1年 | 平成22年1月〜 | 1年 | |
| 日経ヴェリタス | 平成20年3月〜 | ||||||
| 日経産業新聞 | 1年 | ||||||
| 日経流通新聞 | 1年 | ||||||
| 日本経済新聞 原紙 | 1年 | 1年 | 1年 | 3ヶ月 | 1年 | 平成22年1月〜 | 1年 |
| 日本経済新聞 縮刷版 | 昭和61年1月〜 | 平成2年1月〜
*欠号年月
|
5年 | 平成5年8月〜
*欠号年月
|
平成21年1月〜 | ||
| 日本農業新聞 | 1年 | ||||||
| 福島民報 | 5年 | 1年 | 1年 | ||||
| 毎日新聞 原紙 | 1年 | 1年 | 1年 | 3ヶ月 | 1年 | 平成22年1月〜 | 1年 |
| 毎日新聞 宮城県地方版 | 平成7年1月〜 | ||||||
| 毎日新聞 縮刷版 | 昭和60年1月〜
*欠号年月
|
5年 | |||||
| 毎日新聞 小学生新聞 | 1年 | 1年 | |||||
| 山形新聞 | 5年 | 1年 | 1年 | 1年 | |||
| 読売新聞 原紙 | 1年 | 1年 | 1年 | 3ヶ月 | 1年 | 平成22年1月〜 | 1年 |
| 読売新聞 宮城県地方版 | 平成7年1月〜 | ||||||
| 読売新聞 縮刷版 | 昭和33年9月〜
*欠号年月
|
平成2年1月〜
*欠号年月
|
平成11年8月〜 | ||||
| 人民日報 | 1年 | ||||||
| 東亜日報 | 1年 | ||||||
| 日本新華僑報 ※ | 1年 | ||||||
| Herald Tribune | 1年 | ||||||
| THE DAIRY YOMIURI | 1年 | ||||||
| THE JAPAN TIMES | 1年 | 1年 | 平成22年1月〜 | 1年 | |||
| THE NIKKEI WEEKLY | 1年 |
|