分室
八本松分室
所在地 | 仙台市太白区八本松2丁目4-20(八本松市民センター内) |
---|---|
開室日 | 水曜日・土曜日 (太白図書館・八本松市民センターが休館のときは休み) |
開館時間 | 午後0時から午後4時まで |
所蔵数 | 約18,000冊 |
延床面積 | 119.0平方メートル |
加茂分室
所在地 | 仙台市泉区2加茂4丁目2(加茂市民センター内) |
---|---|
開室日 | 火曜日・金曜日 (泉図書館・加茂市民センターが休館のときは休み) |
開館時間 | 午後0時30分から午後4時30分まで |
所蔵数 | 約15,000冊 |
延床面積 | 99.3平方メートル |
根白石分室
所在地 | 仙台市泉区根白石字杉下前24(根白石市民センター内) |
---|---|
開室日 | 火曜日・金曜日 (泉図書館・根白石市民センターが休館のときは休み) |
開館時間 | 午後0時30分から午後4時30分まで |
所蔵数 | 約17,000冊 |
延床面積 | 108.0平方メートル |
南光台分室
所在地 | 仙台市泉区南光台7丁目1-30(南光台市民センター内) |
---|---|
開室日 | 火曜日・木曜日・金曜日 (泉図書館・南光台市民センターが休館のときは休み) |
開館時間 | 午後0時30分から午後4時30分まで |
所蔵数 | 約18,000冊 |
延床面積 | 109.9平方メートル |
高森分室
所在地 | 仙台市泉区高森6丁目1-2(高森市民センター内) |
---|---|
開室日 |
火曜日・金曜日 |
開館時間 | 午後0時30分から午後4時30分まで |
所蔵数 | 約11,000冊 |
延床面積 | 132.0平方メートル |
松陵分室
所在地 | 仙台市泉区松陵5丁目20-2(松陵市民センター内) |
---|---|
開室日 | 火曜日・金曜日 (泉図書館・松陵市民センターが休館のときは休み) 令和5年12月から令和7年1月(予定)まで休室 (松陵市民センターの大規模改修工事のため) |
開館時間 | 午後0時30分から午後4時30分まで |
所蔵数 | 約20,000冊 |
延床面積 | 127.5平方メートル |
寺岡分室
所在地 | 仙台市泉区寺岡2丁目14-4(寺岡市民センター内) |
---|---|
開室日 | 火曜日・金曜日 (泉図書館・寺岡市民センターが休館のときは休み) |
開館時間 | 午後0時30分から午後4時30分まで |
所蔵数 | 約20,000冊 |
延床面積 | 116.9平方メートル |
黒松分室
所在地 | 仙台市泉区黒松1丁目33-40(黒松市民センター内) |
---|---|
開室日 | 火曜日・金曜日 (泉図書館・黒松市民センターが休館のときは休み) 令和6年11月から令和7年12月(予定)まで休室 (黒松市民センターの大規模工事のため) |
開館時間 | 午後0時30分から午後4時30分まで |
所蔵数 | 約17,000冊 |
延床面積 | 97.1平方メートル |
長命ケ丘分室
所在地 | 仙台市泉区長命ヶ丘2丁目14-15(長命ヶ丘市民センター内) |
---|---|
開室日 | 火曜日・金曜日 (泉図書館・長命ヶ丘市民センターが休館のときは休み) 令和6年11月から令和7年12月(予定)まで休室 (長命ケ丘市民センターの大規模工事のため) |
開館時間 | 午後0時30分から午後4時30分まで |
所蔵数 | 約20,000冊 |
延床面積 | 98.0平方メートル |