デジタルライブラリー
タイトル | 〔仙臺領内繪圖〕 名取北方 |
---|---|
出版年 | |
著者・出版社等 | |
テーマ | 地図 |
画像詳細 |
タイトル | 〔仙臺領内繪圖〕 宮城郡國分 |
---|---|
出版年 | |
著者・出版社等 | |
テーマ | 地図 |
画像詳細 |
タイトル | 〔仙臺領内繪圖〕 宮城郡 |
---|---|
出版年 | |
著者・出版社等 | |
テーマ | 地図 |
画像詳細 |
タイトル | 名勝繪入改正仙臺市内全図 |
---|---|
出版年 | 1899年 |
著者・出版社等 | 相澤書店 |
テーマ | 地図 |
画像詳細 |
タイトル | 名勝繪入仙臺市内全圖 |
---|---|
出版年 | 1893年 |
著者・出版社等 | 盛光堂刊本(銅板) |
テーマ | 地図 |
画像詳細 |
タイトル | 仙臺市測量全圖 |
---|---|
出版年 | |
著者・出版社等 | |
テーマ | 地図 |
画像詳細 |
タイトル | 仙臺江戸間海圖 |
---|---|
出版年 | |
著者・出版社等 | |
テーマ | 地図 |
画像詳細 |
タイトル | 経ケ峯霊屋御絵圖 |
---|---|
出版年 | |
著者・出版社等 | |
テーマ | 和書 |
画像詳細 |
タイトル | 大正十四年度 陸軍特別大演習地図 |
---|---|
出版年 | 1932年 |
著者・出版社等 | |
テーマ | 地図 |
画像詳細 |
タイトル | 改正番地入仙台市全図 |
---|---|
出版年 | 1925年 |
著者・出版社等 | 鈴木芙蓉堂 |
テーマ | 地図 |
画像詳細 |
タイトル | 最新版番地入仙臺市明細地圖 |
---|---|
出版年 | 1918年 |
著者・出版社等 | 金港堂 |
テーマ | 地図 |
画像詳細 |
タイトル | 原町 二万分一地形図 仙臺近傍十一號 |
---|---|
出版年 | 1907年 |
著者・出版社等 | 大日本帝国陸地測量部 |
テーマ | 地図 |
画像詳細 |
タイトル | 石濱及附近 松島灣口(復刻) |
---|---|
出版年 | 1986年 |
著者・出版社等 | 兵部省海軍部水路局 |
テーマ | 地図 |
画像詳細 |
タイトル | 宮城縣管内全圖 大日本管轄分地圖 |
---|---|
出版年 | 1901年 |
著者・出版社等 | 後藤常太郎 |
テーマ | 地図 |
画像詳細 |
タイトル | 名勝繪入改正仙臺市内全図 |
---|---|
出版年 | 1899年 |
著者・出版社等 | 相澤書店 |
テーマ | 地図 |
画像詳細 |
タイトル | 當流續撰碁經 巻下 |
---|---|
出版年 | |
著者・出版社等 | 勝村治右衛門等刊本 |
テーマ | 和書 |
画像詳細 |
タイトル | 仙臺御領地名所和歌 |
---|---|
出版年 | 1714年 |
著者・出版社等 | 伊達吉村/撰 |
テーマ | 和書 |
画像詳細 |
タイトル | 仮名手本二度目清書 上 |
---|---|
出版年 | 1779年 |
著者・出版社等 | 鳥亭焉馬/著 |
テーマ | 和書 |
画像詳細 |
タイトル | 仮名手本二度目清書 下 |
---|---|
出版年 | 1779年 |
著者・出版社等 | 鳥亭焉馬/著 |
テーマ | 和書 |
画像詳細 |
タイトル | 翁問答 5 |
---|---|
出版年 | 1709年 |
著者・出版社等 | |
テーマ | 和書 |
画像詳細 |